| Частота | 320 кГц |
|---|---|
| Число променів | 3 |
| Діапазон вимірюваних швидкостей | Поздовжня: -10.00 - +40.00 вузлів. Поперечна: -9.99 - 9.99 вузлів |
| Діапазон глибини | SOG: 1-200 м нижче дна корпусу; STW: 0,5-25 м. Відстеження землі: 3 м або більше, відстеження води: 40 м або більше |
| Діапазон вимірювання пройденої відстані | 0-999999,99 морських миль |
| Точність | Відстеження землі: ±1% або 0,1 вузла; відстеження землі (<1 вузла): ±2% або 0,01 м/с; поперечна швидкість на кормі: ±1% або 0,04 м/с |
| Сучасний напрямок/скорість | 0,0-9,9 вузлів, 360° |
| Діагональ дисплея | 8,4" |
| Дисплей | РК-дисплей |
| Роздільна здатність | 640 x 480 пікс. |
| Яскравість | 0,2-500 cd/m2 |
| Кут огляду | Зверху/знизу/ліворучно/праворуч: 75° або більше (колір не враховується) |
| Інтерфейси | Вхід: навігаційні дані (IEC61162), External keying pulse, Contact signal. Вихід: швидкість судна (IEC61162/analog), Keying pulse |
| Живлення | 100-240 В змінного струму, 50/60 Гц |
| Споживання | 1,6-0,9 А |
| Діапазон робочих температур | -25 °C ~ +55 °C (основний блок дисплея); -15 °C ~ +55 °C (інші блоки) |
|
Комплектація |
|
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Furuno |
| Стан | Новий |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте


Відправка з 31 березня 2026